Football League
Αποτελέσματα 30ής αγωνιστικής
Παναιγιάλειος – Απόλλων Πόντου 1-2
Σπάρτη – Εργοτέλης 2-2
Ο.Φ.Η. – Απ. Λάρισας 4-0
Δόξα Δράμας – Καραϊσκάκης 0-0
Αιγινιακός – Α.Ο.Χ. Κισσαμικός 1-1
Αν. Καρδίτσας – Τρίκαλα 0-0
Πανσερραϊκός – Καλλιθέα 1-1
Άρης – Αχαρναϊκός 3-0 α.α
Βέροια – Παναχαϊκή 0-3 α.α
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΓΚΟΛ |
1 | Ο.Φ.Η. | 30 | 74 | 73-13 |
2 | ΑΡΗΣ | 30 | 73 | 56-13 |
3 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 30 | 63 | 41-18 |
4 | Α.Ο.Χ. ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 30 | 55 | 51-29 |
5 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 30 | 51 | 40-22 |
6 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 30 | 49 | 27-18 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 30 | 47 | 37-23 |
8 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 30 | 44 | 31-26 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 30 | 43 | 39-43 |
10 | ΣΠΑΡΤΗ | 30 | 40 | 28-29 |
11 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 30 | 40 | 47-41 |
12 | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 30 | 37 | 28-32 |
13 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | 37 | 30-49 |
14 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 30 | 29 | 36-45 |
15 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 30 | 24 | 21-54 |
16 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 30 | 24 | 23-33 |
17 | ΒΕΡΟΙΑ** | 29 | 5 | 13-55 |
18 | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ* | 29 | -51 | 2-83 |
* Ο Αχαρναϊκός και η Βέροια αποβλήθηκαν από το πρωτάθλημα
** Από την Βέροια έχουν αφαιρεθεί 6 βαθμοί μετά από απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο.
***Την επόμενη αγωνιστική (31η) ο Απόλλων Πόντου αγωνίζεται στα Χανιά με τον Α.Ο.Χ. Κισσαμικό, την Κυριακή 13/5 στις 17.00
****Για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα πατήστε εδώ: http://apollonpontou.com/matches/podosfairo/programma